| مشخصات |
Google Scholar |
Scopus |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|
| محمد کاظم فلاح مدواری | | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | | 1 |
| حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 134 | 5 | 3 | 6 | 105 | 5 | 16 | 13 | 2 |
| علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 147 | 6 | 6 | 5 | 102 | 5 | 18 | 19 | 2 |
| فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 143 | 6 | 3 | 0 | 98 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 91 | 7 | 3 | 5 | 53 | 4 | 10 | 11 | 2 |
| مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 306 | 9 | 9 | 2 | 203 | 8 | 15 | 17 | 2 |
| هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1654 | 16 | 18 | 10 | 1020 | 15 | 45 | 60 | 3 |
| منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 1181 | 18 | 28 | 37 | 778 | 14 | 52 | 56 | 3 |
| محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 1231 | 19 | 32 | 0 | 847 | 15 | 56 | 63 | 3 |
| مرتضی زاهدی | هوش مصنوعی | استاديار | 1550 | 19 | 32 | 0 | 610 | 14 | 56 | 52 | 2 |
| Ali Pouyan | Computer Engineering | A/Professor | 1225 | 20 | 39 | 46 | | | | | 0 |
| حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 4387 | 31 | 104 | 17 | 2347 | 22 | 190 | 158 | 4 |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|