| مشخصات |
Google Scholar |
Scopus |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|
| محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | | 1 |
| حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 131 | 5 | 3 | 6 | 103 | 5 | 15 | 12 | 2 |
| علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 145 | 6 | 6 | 5 | 97 | 5 | 17 | 19 | 2 |
| مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 86 | 6 | 3 | 5 | 51 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 127 | 6 | 2 | 0 | 81 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 283 | 9 | 9 | 2 | 168 | 8 | 15 | 17 | 2 |
| هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1645 | 16 | 18 | 10 | 985 | 15 | 45 | 60 | 3 |
| محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 1197 | 18 | 30 | 0 | 811 | 14 | 54 | 61 | 3 |
| منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 1025 | 18 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| مرتضی زاهدی | هوش مصنوعی | استاديار | 1520 | 19 | 32 | 0 | 605 | 14 | 55 | 52 | 2 |
| Ali Pouyan | Computer Engineering | A/Professor | 1239 | 20 | 40 | 46 | | | | | 0 |
| حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 4495 | 32 | 104 | 17 | 2310 | 22 | 189 | 158 | 4 |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|