| مشخصات |
Google Scholar |
Scopus |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|
| محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | | 1 |
| حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 121 | 5 | 4 | 5 | 79 | 5 | 15 | 15 | 2 |
| اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 119 | 5 | 2 | 6 | 90 | 5 | 15 | 12 | 2 |
| مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 70 | 6 | 3 | 0 | 43 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 80 | 6 | 2 | 0 | 54 | 4 | 9 | 11 | 2 |
| مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 199 | 7 | 6 | 2 | 120 | 6 | 12 | 11 | 2 |
| هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1457 | 15 | 18 | 10 | 870 | 14 | 42 | 58 | 3 |
| منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 674 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 1048 | 17 | 26 | 0 | 700 | 13 | 50 | 56 | 3 |
| مرتضی زاهدی | هوش مصنوعی | استاديار | 1429 | 18 | 29 | 0 | 561 | 13 | 54 | 51 | 2 |
| Ali Pouyan | Computer Engineering | A/Professor | 1167 | 20 | 35 | 46 | | | | | 0 |
| حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 4204 | 31 | 101 | 14 | 2142 | 22 | 183 | 148 | 4 |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|