| مشخصات |
Google Scholar |
Scopus |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|
| محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | | 1 |
| حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 131 | 5 | 3 | 6 | 93 | 5 | 15 | 12 | 2 |
| علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 145 | 6 | 6 | 5 | 82 | 5 | 15 | 15 | 2 |
| مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 86 | 6 | 3 | 5 | 43 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 127 | 6 | 2 | 0 | 58 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 283 | 9 | 9 | 2 | 127 | 6 | 13 | 11 | 2 |
| هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1645 | 16 | 18 | 10 | 887 | 14 | 42 | 58 | 3 |
| محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 1197 | 18 | 30 | 0 | 721 | 13 | 50 | 56 | 3 |
| منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 1025 | 18 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| مرتضی زاهدی | هوش مصنوعی | استاديار | 1520 | 19 | 32 | 0 | 568 | 13 | 54 | 51 | 2 |
| Ali Pouyan | Computer Engineering | A/Professor | 1239 | 20 | 40 | 46 | | | | | 0 |
| حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 4495 | 32 | 104 | 17 | 2182 | 22 | 185 | 153 | 4 |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|