مشخصات | Google Scholar | Scopus |
نام و نام خانوادگی | رشته/گرایش | رتبه علمی | استنادات | h-index | i10-index | همکاران | استنادات | h-index | تعداد مقالات | همکاران |
حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 3859 | 30 | 94 | 14 | 1988 | 22 | 176 | 142 |
هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1296 | 13 | 17 | 10 | 799 | 13 | 36 | 47 |
محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 888 | 15 | 24 | 0 | 628 | 12 | 48 | 54 |
منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 447 | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مرتضی زاهدی | شناسايي الگو | استاديار | 1319 | 18 | 28 | 0 | 525 | 13 | 53 | 49 |
مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 121 | 6 | 4 | 2 | 92 | 6 | 11 | 9 |
علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 105 | 5 | 3 | 5 | 73 | 5 | 15 | 15 |
اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 98 | 5 | 2 | 6 | 55 | 5 | 8 | 4 |
فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 67 | 6 | 2 | 0 | 47 | 4 | 7 | 7 |
مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 55 | 5 | 2 | 0 | 37 | 4 | 8 | 6 |
حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | |
محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | |
علی اکبر پویان Ali Pouyan | مهندسی کامپیوتر Computer Engineering | استادیار A/Professor | | | | | | | | |
نام و نام خانوادگی | | رتبه علمی | استنادات | h-index | i10-index | همکاران | استنادات | h-index | تعداد مقالات | همکاران |
Showing page 1 of 1