عنوان طرح | Title | مجری | دانشکده | (pdf) Abstract |
بررسی تحلیلی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی در لوله های خمیده و مستقیم دارای مقاطع بیضوی | Analytical investigation of non-Newtonian flow and heat transfer in curved and straight elliptical pipes | دکتر محمدمحسن شاه مردان | مکانیک | Abstract |
بررسی تحلیلی و عددی انتقال حرارت پایا و ناپایا در پین فینهای چندلایه پایه کربنی | Analytical and Numerical Investigation of Orthotropic Steady and Unsteady Heat Transfer in Composite Pin Fins Based on Conductive Carbon Fibers | دکترمحمدحسن کیهانی | مکانیک | Abstract1 |
یک مدل دینامیکی کارا برای حل رده ای از مسائل برنامه ریزی هندسی | Solving a class of geometric programming problems by a capable dynamic model | دکترعلیرضا ناظمی | ریاضی | Abstract2 |
بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بخ صنعت ایران | The Relationship between Energy Consumption and Production Growth | دکتر محمد علی مولایی | صنایع و مدیریت | Abstract3 |
بررسی ذرات غیر نسبیتی در حضور پتانسیل Hua | Investigation of non-relativistic particles in the presence of the Hua Potential Via Finite Difference and SUSYQM Method | دکتر حسن حسن آبادی | فیزیک | Abstract4 |
مطالعه ماتریس پراکندگی در نظریه ابر ریسمان | Study of S-matrix scattering in superstring theory | دکتر كاظم بي تقصير فدافن | فیزیک | Abstract5 |
پراکندگی نوکلئونی از پتانسیل های دلتا گونه | Nucleon scattering from δ-like potentials | دکتر حسن حسن آبادی | فیزیک | Abstract6 |
مطالعه آماری پلاسماهای فضایی بعنوان یک سیستم متلاطم | Statistical study of space plasma as a turbulence system | دکتر مهدی مومنی | فیزیک | Abstract7 |
بررسی برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی تعدادی از ارقام مرکبات شمال ایران | Evaluation of some physico-chemical properties of citrus cultivars in north of Iran | دکتر احمد رجایی | کشاورزی | Abstract8 |
بهینه سازی تولید اسید سیتریک از گونه قارچی آسپارژیلوس نایجر | Optimization of citric acid production by Aspergillus niger | دکترحمیدرضا صمدلوئی | کشاورزی | Abstract9 |
نتایج و کرانهای جدید برای احاطه گری مکانی همسایه-محور در گرافها | Results and bounds for the open-neighborhood locating domination in graphs | دکتر نادر جعفری راد | ریاضی | Abstract11 |
بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بخش صنعت ایران | The Relationship between Energy Consumption and Production Growth | دکتر محمد علی مولایی | صنایع و مدیریت | Abstract12 |
طراحی استراتژی جدید کنترل برای یک سیستم تزریق توان | DESIGN OF A NOVEL CONTROL STRATEGY FOR POWER INJECTION SYSTEM | دکتر حسین قلی زاده نرم | برق و رباتیک | Abstract13 |
بررسی گونه های آلومینوفسفات در محیطهای آبی و الکلی با استفاده از اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هستهای آلومینیوم-27 و فسفر-31 |
Application of phosphorus-31 and aluminum-27 NMR spectroscopic techniques to study of the aqueous and methanolic tetraphenylammonum aluminophosphate solutions |
دکتر ناصر گودرزی | علوم زمین | Abstract14 |
مطالعه ماتریس پراکندگی در نظریه ابر ریسمان | Study of S-matrix scattering in superstring theory | دکتر کاظم بی تقصر فدافن | فیزیک | Abstract15 |
پراکندگی نوکلئونی از پتانسیل های دلتا گونه | Nucleon scattering from δ-like potentials | دکتر حسن حسن آبادی | فیزیک | Abstract16 |
رده بندی کیفی شن و ماسه با رویکرد پردازش تصویر | Crashed rock materials quality classification using image processing approach | دکتر بهزاد تخم چی | معدن | Abstract17 |
ارائه روش تحلیلی جدید براي آزمایش حداکثر جریان پس فاز ماشین سنکرون قطب برجسته | Presentation of a New Analytic Method of Maximum Lagging Current Test of the Salient Pole Synchronous Machines | دکتر احمد دارابی | برق و رباتیک | Abstract18 |